四川裕馗供应链管理有限公司是一家专用从事 平凉成都角钢批发公司的企业,公司位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。 本公司主要生产: 平凉成都角钢批发公司,产品畅销29个省(市、自治区),深受广大用户的信赖。 在新世纪新时期,随着经济全球化的加剧,对中国企业的要求越来越高,企业生产的产品不仅要有可靠的质量保证,而且还要借助当今的经营管理方法,广告营销手段整合公司一切资源优势,才能使企业在竞争日趋激烈的市场环境中立于不败之地。营销网络是企业对内对外终端的触角,也是对用户完善服务的保障。 “诚信、务实、创新、发展”,在历经了无数次的考验,面对市场危机带来的严峻挑战,我们公司决策层大智大勇,果断出击,在产品的品质,售前、售中、售后服务网络等方面推陈出新不断升级,使我们公司的规模进一步壮大,我们公司产品销量稳步上升。良好的市场网络源于“以品质为基本依托,以品牌为价值认同,以诚信广结商盟”。 公司秉承诚信合作、创新共赢的经营理念,坚持质量为本,顾客至上,优质服务为宗旨,公司愿与各界朋友真诚合作共创美好未来!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4450 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4450 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4350 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4500 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4500 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4600 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4600 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
技术支持:cnwbgg.com